LA FIDUCIA NEI MINISTRI DEL GOVERNO BERLUSCONI
(% RISPOSTE 'MOLTO+ABBASTANZA)
2009 | 2010 | Rilevazione Gennaio 2011 | ||||||||||||
18/01 | 15/02 | 09/03 | 17/04 | 16/05 | 15/06 | 19/07 | 15/09 | 15/10 | 16/11 | 15/12 | 31/01/11 | variazione Dicembre 2010 - Gennaio 2011 | ||
MINISTRO | ||||||||||||||
Maurizio SACCONI (Lavoro e Politiche sociali) | 62 | 62 | 64 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 59 | -2 | |
Angelo ALFANO (Giustizia) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | 61 | 59 | -2 | |
Roberto MARONI (Interno) | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 0 | |
Giulio TREMONTI (Economia) | 57 | 58 | 59 | 57 | 57 | 55 | 51 | 54 | 52 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Umberto BOSSI (Riforma Federale) | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Che prima o poi uno mi dovra' spiegare com'e' sta cosa, che Sacconi e' regolarmente il ministro che riscuote piu' fiducia nel governo Berlusconi.
Non che penso che il 59% degli italiani non debba stimarlo.
Secondo me il 59& degli italiani non sa neanche chi sia e cosa faccia nella vita, Maurizio Sacconi.
La fiducia è inversamente proporzionale alla share of voice. Non mi sembra un caso. D'altra parte sei innocente fino a prova contraria, no?
RispondiEliminaAllora Frattini dovrebbe essere oltre il 90% :)
RispondiElimina